Used
2024 Genesis G70 Sport Advanced
Views: 23
Good chance it is available
Vehicle Details
Price History| Price: | $42,711 *Dealer Price | 
| Finance: Loan estimate: Edit Loan Cost: $ Total Interest: $ Estimated Total Cost: $ | |
| G70 3.3T Sport Advanced | |
| Condition: | USED | 
| Odometer(Miles): | 8,812 | 
| Trim: | Sport Advanced | 
| Body Style: | SEDAN | 
| VIN: | KMTG54SE4RU138924 | 
| Exterior Color: | White | 
| Interior Color: | Black | 
| Drivetrain: | not available | 
| Fuel Type | Gasoline | 
| Dealer: | Genesis Of Noblesville | 
| Location: | Noblesville, IN | 
Price History
 
                  | Date | Price | Mileage | City | State | Vendor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2025 | $42,711 | 8,812 | Noblesville | IN | Penske | ||
| Oct 03, 2025 | $45,000 | 8,812 | Noblesville | IN | Penske | ||
| Aug 27, 2025 | $45,215 | 8,812 | Noblesville | IN | Penske | ||
| Aug 09, 2025 | $44,829 | 8,812 | Noblesville | IN | Penske | ||
| Aug 01, 2025 | $44,210 | 8,812 | Noblesville | IN | Penske | ||
| Jul 15, 2025 | $48,150 | 8,812 | Noblesville | IN | Penske | ||
| May 24, 2025 | $45,789 | 8,619 | Noblesville | IN | Penske | ||
| May 23, 2025 | $54,195 | 8,619 | Noblesville | IN | Penske | ||
| May 13, 2025 | $45,789 | 8,619 | Noblesville | IN | Penske | ||
| May 01, 2025 | $46,579 | 8,619 | Noblesville | IN | Penske | ||
| May 01, 2025 | $45,579 | 8,619 | Noblesville | IN | Penske | ||
| Apr 22, 2025 | $47,154 | 8,619 | Noblesville | IN | Penske | ||
 
         
   
   
   
   
   
   
   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        