Used
2024 Nissan Sentra SV
Views: 13
Good chance it is available
Vehicle Details
Price History| Price: | $16,169 *No-Haggle | 
| Finance: Loan estimate: Edit Loan Cost: $ Total Interest: $ Estimated Total Cost: $ | |
| 2024 Nissan Sentra SV Sedan | |
| Condition: | FLEET | 
| Odometer(Miles): | 26,530 | 
| Trim: | SV | 
| Body Style: | SEDAN | 
| VIN: | 3N1AB8CV8RY345660 | 
| Exterior Color: | Fresh Powder | 
| Interior Color: | Charcoal | 
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive | 
| Engine: | I-4 Cyl 2.0l | 
| Fuel Type | Gasoline | 
| MPG City: | 30 | 
| MPG Highway: | 40 | 
| Transmission: | At | 
| Location: | Orlando, FL | 
Price History
 
                  | Date | Price | Mileage | City | State | Vendor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2025 | $16,169 | 26,530 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Oct 22, 2025 | $16,330 | 26,530 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Oct 21, 2025 | $16,374 | 26,530 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Oct 17, 2025 | $16,426 | 26,530 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Oct 15, 2025 | $16,817 | 26,530 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Oct 14, 2025 | $16,919 | 26,530 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Oct 09, 2025 | $17,502 | 26,530 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Oct 03, 2025 | $17,635 | 26,530 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Sep 15, 2025 | $17,694 | 26,530 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Sep 08, 2025 | $17,630 | 26,530 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Aug 29, 2025 | $18,021 | 26,530 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Aug 28, 2025 | $19,044 | 26,530 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Aug 27, 2025 | $19,217 | 26,530 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Aug 26, 2025 | $19,274 | 26,530 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Aug 23, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Aug 21, 2025 | $17,897 | 26,138 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Aug 20, 2025 | $17,951 | 26,138 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Aug 19, 2025 | $17,954 | 26,138 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Aug 18, 2025 | $17,935 | 26,138 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Aug 15, 2025 | $18,029 | 26,137 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Aug 13, 2025 | $17,920 | 26,137 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Aug 11, 2025 | $17,940 | 26,137 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Aug 08, 2025 | $17,960 | 25,875 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Aug 07, 2025 | $17,973 | 25,743 | Orlando | FL | Herts | |||||
| Aug 06, 2025 | $17,942 | 25,743 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Aug 05, 2025 | $17,970 | 25,743 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Aug 04, 2025 | $17,978 | 25,550 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Aug 01, 2025 | $17,938 | 25,286 | Clearwater | FL | Herts | |||||
| Jul 31, 2025 | $17,923 | 25,286 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jul 30, 2025 | $17,766 | 25,286 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jul 29, 2025 | $17,769 | 25,286 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jul 28, 2025 | $17,798 | 25,286 | Clearwater | FL | Herts | |||||
| Jul 25, 2025 | $17,834 | 24,902 | Clearwater | FL | Herts | |||||
| Jul 24, 2025 | $17,839 | 24,902 | Clearwater | FL | Herts | |||||
| Jul 23, 2025 | $17,815 | 24,902 | Clearwater | FL | Herts | |||||
| Jul 22, 2025 | $17,843 | 24,902 | Clearwater | FL | Herts | |||||
| Jul 21, 2025 | $17,844 | 24,902 | Clearwater | FL | Herts | |||||
| Jul 18, 2025 | $17,895 | 24,753 | Clearwater | FL | Herts | |||||
| Jul 17, 2025 | $17,898 | 24,620 | Estero | FL | Herts | |||||
| Jul 15, 2025 | $17,904 | 24,431 | Estero | FL | Herts | |||||
| Jul 14, 2025 | $17,959 | 24,431 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jul 11, 2025 | $17,906 | 24,431 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jul 10, 2025 | $17,938 | 24,431 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jul 09, 2025 | $17,940 | 24,431 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jul 08, 2025 | $17,887 | 24,431 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jul 07, 2025 | $17,912 | 24,431 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jul 04, 2025 | $18,000 | 24,431 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jul 03, 2025 | $17,971 | 24,428 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jun 30, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Jun 30, 2025 | $18,247 | 24,428 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jun 27, 2025 | $18,303 | 23,699 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jun 26, 2025 | $18,304 | 23,699 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jun 25, 2025 | $18,305 | 23,699 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jun 24, 2025 | $18,385 | 23,699 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jun 23, 2025 | $18,374 | 23,699 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jun 20, 2025 | $18,466 | 23,697 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jun 12, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Jun 12, 2025 | $18,652 | 23,476 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jun 11, 2025 | $18,658 | 23,476 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jun 10, 2025 | $18,606 | 23,476 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jun 09, 2025 | $18,577 | 23,273 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jun 06, 2025 | $18,256 | 23,273 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jun 05, 2025 | $18,263 | 23,011 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jun 04, 2025 | $18,506 | 23,011 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jun 03, 2025 | $18,673 | 23,011 | Tampa | FL | Herts | |||||
| Jun 02, 2025 | $18,675 | 23,011 | Tampa | FL | Herts | |||||
| May 30, 2025 | $18,939 | 23,011 | Tampa | FL | Herts | |||||
| May 27, 2025 | $18,906 | 23,011 | Tampa | FL | Herts | |||||
| May 16, 2025 | $18,992 | 21,999 | Tampa | FL | Herts | |||||
| May 15, 2025 | $19,000 | 21,999 | Clearwater | FL | Herts | |||||
| May 14, 2025 | $19,337 | 21,999 | Clearwater | FL | Herts | |||||
| May 13, 2025 | $19,492 | 21,998 | Clearwater | FL | Herts | |||||
| May 12, 2025 | $19,937 | 21,721 | Tampa | FL | Herts | |||||
| May 08, 2025 | $19,809 | 21,512 | Tampa | FL | Herts | |||||
| May 07, 2025 | $20,260 | 21,512 | Coral Gables | FL | Herts | |||||
| May 06, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| May 01, 2025 | $20,121 | 20,975 | Miami | FL | Herts | |||||
 
         
   
   
   
   
   
   
   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        