Used
2025 Kia K4
Views: 8
This listing is likely no longer available.
However, you can Search Active Kia K4 listings, browse cars for sale near Springfield, MO! , or start a New Search and add many more filters.
Vehicle Details
Price History| Price: | $18,689 *No-Haggle | 
| Finance: Loan estimate: Edit Loan Cost: $ Total Interest: $ Estimated Total Cost: $ | |
| 2025 Kia K4 Sedan | |
| Condition: | FLEET | 
| Odometer(Miles): | 17,879 | 
| Body Style: | SEDAN | 
| VIN: | 3KPFT4DE6SE098704 | 
| Exterior Color: | Snow White Pearl | 
| Interior Color: | Gray | 
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive | 
| Engine: | I-4 Cyl 2.0l | 
| Fuel Type | Gasoline | 
| MPG City: | 30 | 
| MPG Highway: | 40 | 
| Transmission: | At | 
| Location: | Springfield, MO | 
Price History
 
                  | Date | Price | Mileage | City | State | Vendor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Oct 23, 2025 | $18,689 | 17,879 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Oct 22, 2025 | $18,702 | 17,879 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Oct 20, 2025 | $18,975 | 16,956 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Oct 17, 2025 | $18,659 | 14,804 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Oct 16, 2025 | $18,789 | 14,804 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Oct 15, 2025 | $19,302 | 14,804 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Oct 14, 2025 | $19,322 | 14,804 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Oct 13, 2025 | $19,392 | 14,804 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Sep 26, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Sep 25, 2025 | $19,449 | 14,804 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Sep 24, 2025 | $19,588 | 14,804 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Sep 23, 2025 | $19,741 | 14,804 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Sep 22, 2025 | $19,756 | 14,804 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Sep 18, 2025 | $19,703 | 14,804 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Sep 17, 2025 | $19,700 | 14,804 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Sep 16, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Sep 15, 2025 | $20,031 | 14,615 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Sep 12, 2025 | $20,102 | 14,615 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Sep 11, 2025 | $20,229 | 14,615 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Sep 10, 2025 | $20,216 | 14,615 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Sep 09, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Sep 08, 2025 | $20,293 | 14,382 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Sep 05, 2025 | $20,396 | 13,630 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Sep 04, 2025 | $21,069 | 13,630 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Sep 03, 2025 | $21,295 | 13,630 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Sep 02, 2025 | $21,392 | 13,211 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Sep 01, 2025 | $21,275 | 12,980 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Aug 29, 2025 | $21,462 | 12,980 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Aug 28, 2025 | $21,372 | 12,980 | Springfield | MO | Herts | |||||
 
         
   
   
   
   
   
   
  