Used
2024 Kia Forte
Views: 15
Good chance it is available
Vehicle Details
Price History| Price: | $15,141 *No-Haggle | 
| Finance: Loan estimate: Edit Loan Cost: $ Total Interest: $ Estimated Total Cost: $ | |
| 2024 Kia Forte Sedan | |
| Condition: | FLEET | 
| Odometer(Miles): | 38,399 | 
| Body Style: | SEDAN | 
| VIN: | 3KPF24AD9RE800216 | 
| Exterior Color: | Clear White | 
| Interior Color: | Black | 
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive | 
| Engine: | I-4 Cyl 2.0l | 
| Fuel Type | Gasoline | 
| MPG City: | 30 | 
| MPG Highway: | 41 | 
| Transmission: | At | 
| Location: | Montgomery, AL | 
Price History
 
                  | Date | Price | Mileage | City | State | Vendor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | $15,346 | 38,399 | Montgomery | AL | Herts | |||||
| Oct 30, 2025 | $15,141 | 38,399 | Montgomery | AL | Herts | |||||
| Oct 29, 2025 | $15,258 | 38,398 | Montgomery | AL | Herts | |||||
| Oct 28, 2025 | $15,281 | 38,091 | Montgomery | AL | Herts | |||||
| Oct 27, 2025 | $15,286 | 37,655 | Charlotte | NC | Herts | |||||
| Oct 24, 2025 | $15,646 | 37,655 | Panama City | FL | Herts | |||||
| Oct 23, 2025 | $15,649 | 37,340 | Panama City | FL | Herts | |||||
| Oct 22, 2025 | $15,659 | 37,340 | Panama City | FL | Herts | |||||
| Oct 21, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Oct 20, 2025 | $15,784 | 37,157 | Panama City | FL | Herts | |||||
| Oct 17, 2025 | $15,793 | 37,157 | Panama City | FL | Herts | |||||
| Oct 16, 2025 | $15,813 | 37,153 | Panama City | FL | Herts | |||||
| Oct 15, 2025 | $15,827 | 35,982 | Panama City | FL | Herts | |||||
| Oct 14, 2025 | $15,953 | 35,982 | Panama City | FL | Herts | |||||
| Sep 26, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Sep 26, 2025 | $16,175 | 35,062 | Philadelphia | PA | Herts | |||||
| Sep 25, 2025 | $16,180 | 35,062 | Philadelphia | PA | Herts | |||||
| Sep 24, 2025 | $16,167 | 34,917 | Philadelphia | PA | Herts | |||||
| Sep 23, 2025 | $16,221 | 34,401 | Philadelphia | PA | Herts | |||||
| Sep 09, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Sep 09, 2025 | $16,541 | 33,490 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Sep 08, 2025 | $16,524 | 33,482 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Sep 02, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Sep 01, 2025 | $16,701 | 33,283 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Aug 29, 2025 | $16,990 | 33,283 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Aug 28, 2025 | $16,841 | 33,104 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Aug 27, 2025 | $16,843 | 33,102 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Aug 26, 2025 | $16,934 | 33,102 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Aug 25, 2025 | $16,952 | 33,102 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Aug 21, 2025 | $16,658 | 32,315 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Aug 20, 2025 | $17,103 | 32,315 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Aug 19, 2025 | $17,060 | 32,315 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Aug 18, 2025 | $17,116 | 32,315 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Aug 15, 2025 | $17,310 | 31,985 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Aug 14, 2025 | $17,136 | 31,985 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Aug 13, 2025 | $17,137 | 31,985 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Aug 12, 2025 | $16,963 | 31,985 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Aug 11, 2025 | $17,029 | 31,985 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Aug 08, 2025 | $16,592 | 31,748 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Aug 07, 2025 | $16,597 | 31,748 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Aug 06, 2025 | $16,611 | 31,748 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Aug 05, 2025 | $16,602 | 31,748 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Aug 04, 2025 | $16,605 | 31,748 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Aug 01, 2025 | $16,667 | 31,581 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Jul 31, 2025 | $16,617 | 30,576 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Jul 30, 2025 | $16,468 | 30,576 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Jul 29, 2025 | $16,532 | 30,576 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Jul 28, 2025 | $16,537 | 30,576 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Jul 25, 2025 | $16,500 | 30,576 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Jul 24, 2025 | $16,494 | 30,576 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Jul 23, 2025 | $16,534 | 30,576 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Jul 22, 2025 | $16,541 | 30,576 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Jul 21, 2025 | $16,546 | 30,576 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Jul 18, 2025 | $16,564 | 30,576 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Jul 16, 2025 | $16,561 | 30,576 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Jul 15, 2025 | $16,620 | 27,711 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Jul 14, 2025 | $16,690 | 27,711 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Jul 11, 2025 | $16,885 | 27,711 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Jul 10, 2025 | $16,806 | 27,711 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Jul 09, 2025 | $16,810 | 26,710 | Des Plaines | IL | Herts | |||||
| Jul 08, 2025 | $16,940 | 26,710 | Burlingame | CA | Herts | |||||
| Jul 04, 2025 | $17,022 | 26,710 | Burlingame | CA | Herts | |||||
| Jul 03, 2025 | $17,064 | 26,761 | Burlingame | CA | Herts | |||||
| Jul 02, 2025 | $17,413 | 26,210 | Burlingame | CA | Herts | |||||
| Jul 01, 2025 | $17,079 | 26,210 | Burlingame | CA | Herts | |||||
| Jun 30, 2025 | $17,220 | 26,210 | Burlingame | CA | Herts | |||||
| Jun 27, 2025 | $17,278 | 26,210 | Burlingame | CA | Herts | |||||
| Jun 25, 2025 | $17,248 | 26,210 | Burlingame | CA | Herts | |||||
| Jun 24, 2025 | $17,344 | 26,210 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 23, 2025 | $17,348 | 26,210 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 20, 2025 | $17,049 | 26,210 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 18, 2025 | $17,413 | 26,210 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 16, 2025 | $17,415 | 26,210 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 13, 2025 | $17,342 | 26,210 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 11, 2025 | $17,505 | 26,210 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 09, 2025 | $17,651 | 26,210 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 06, 2025 | $17,764 | 26,210 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 05, 2025 | $17,765 | 26,210 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 04, 2025 | $17,853 | 26,210 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 03, 2025 | $17,890 | 26,210 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 02, 2025 | $17,892 | 26,210 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| May 29, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| May 28, 2025 | $18,167 | 26,057 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| May 05, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| May 02, 2025 | $18,937 | 24,506 | Inglewood | CA | Herts | |||||
 
         
   
   
   
   
   
   
  