Used
2024 GMC Terrain SLE
Views: 22
Good chance it is available
Vehicle Details
Price History| Price: | $20,468 *No-Haggle | 
| Finance: Loan estimate: Edit Loan Cost: $ Total Interest: $ Estimated Total Cost: $ | |
| 2024 GMC Terrain SLE SUV | |
| Condition: | FLEET | 
| Odometer(Miles): | 33,458 | 
| Trim: | SLE | 
| Body Style: | SUV | 
| VIN: | 3GKALMEG1RL300367 | 
| Exterior Color: | Ebony Twilight | 
| Interior Color: | Jet Black | 
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive | 
| Engine: | I-4 Cyl 1.5l | 
| Fuel Type | Gasoline | 
| MPG City: | 24 | 
| MPG Highway: | 29 | 
| Transmission: | 9 Speed At | 
| Location: | St. Louis, MO | 
Price History
 
                  | Date | Price | Mileage | City | State | Vendor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2025 | $20,468 | 33,458 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Oct 24, 2025 | $20,777 | 33,458 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Oct 21, 2025 | $21,130 | 33,458 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Oct 14, 2025 | $21,199 | 33,458 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Oct 03, 2025 | $21,602 | 33,458 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Sep 30, 2025 | $21,749 | 33,458 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Sep 18, 2025 | $21,805 | 33,458 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Sep 02, 2025 | $21,855 | 33,458 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Sep 01, 2025 | $21,980 | 33,458 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Aug 20, 2025 | $22,180 | 33,458 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Aug 20, 2025 | $21,761 | 33,458 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Aug 19, 2025 | $21,708 | 33,458 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Aug 14, 2025 | $23,500 | 33,458 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Aug 13, 2025 | $22,251 | 33,458 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Aug 12, 2025 | $22,288 | 33,458 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Aug 11, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Aug 08, 2025 | $20,998 | 33,457 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Aug 07, 2025 | $21,001 | 33,298 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Aug 06, 2025 | $21,134 | 33,298 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Aug 05, 2025 | $21,144 | 33,298 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Aug 04, 2025 | $21,148 | 33,298 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Aug 01, 2025 | $21,199 | 33,007 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Jul 31, 2025 | $21,008 | 32,944 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Jul 30, 2025 | $20,819 | 32,869 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Jul 29, 2025 | $20,768 | 32,869 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Jul 28, 2025 | $20,881 | 32,868 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Jul 25, 2025 | $20,971 | 32,591 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Jul 24, 2025 | $21,077 | 32,591 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Jul 23, 2025 | $21,012 | 32,591 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Jul 21, 2025 | $21,000 | 32,591 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Jul 18, 2025 | $21,153 | 32,068 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Jul 17, 2025 | $21,047 | 32,068 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Jul 16, 2025 | $21,057 | 32,068 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Jul 15, 2025 | $21,039 | 32,068 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Jul 14, 2025 | $20,938 | 32,068 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Jul 11, 2025 | $21,036 | 31,736 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Jul 10, 2025 | $21,331 | 31,736 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Jul 09, 2025 | $21,339 | 31,736 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Jul 08, 2025 | $21,291 | 31,736 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Jul 07, 2025 | $21,435 | 31,736 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Jul 05, 2025 | $21,436 | 31,736 | St. Louis | MO | Herts | |||||
| Jun 25, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Jun 25, 2025 | $22,763 | 29,000 | Springfield | MO | Herts | |||||
| Jun 19, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Jun 19, 2025 | $22,742 | 28,890 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 18, 2025 | $22,747 | 28,890 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 17, 2025 | $22,754 | 28,390 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 16, 2025 | $22,960 | 28,390 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 13, 2025 | $22,839 | 28,390 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 11, 2025 | $23,069 | 28,390 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 10, 2025 | $23,081 | 28,390 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 09, 2025 | $23,178 | 28,390 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 05, 2025 | $23,190 | 28,390 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 04, 2025 | $23,499 | 28,390 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 02, 2025 | $23,511 | 28,390 | Dallas | TX | Herts | |||||
| May 30, 2025 | $23,719 | 28,390 | Dallas | TX | Herts | |||||
| May 28, 2025 | $23,829 | 28,390 | Dallas | TX | Herts | |||||
| May 27, 2025 | $23,831 | 28,390 | Dallas | TX | Herts | |||||
| May 15, 2025 | $24,123 | 28,390 | Dallas | TX | Herts | |||||
| May 14, 2025 | $24,197 | 28,390 | Dallas | TX | Herts | |||||
| May 13, 2025 | $24,215 | 28,390 | Dallas | TX | Herts | |||||
| May 12, 2025 | $24,760 | 28,390 | Dallas | TX | Herts | |||||
| May 09, 2025 | $24,891 | 28,124 | Dallas | TX | Herts | |||||
| May 08, 2025 | $24,896 | 27,950 | Dallas | TX | Herts | |||||
| May 07, 2025 | $25,225 | 27,950 | Dallas | TX | Herts | |||||
| May 06, 2025 | $25,233 | 27,792 | Dallas | TX | Herts | |||||
| May 05, 2025 | $25,245 | 27,792 | Dallas | TX | Herts | |||||
| May 02, 2025 | $25,266 | 27,175 | Dallas | TX | Herts | |||||
 
         
   
   
   
   
   
   
   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        