Used
2015 Toyota RAV4 XLE
Views: 5
Good chance it is available
Vehicle Details
Price History| Price: | $13,500 *No-Haggle | 
| Finance: Loan estimate: Edit Loan Cost: $ Total Interest: $ Estimated Total Cost: $ | |
| 2015 Toyota RAV4 XLE | |
| Condition: | USED | 
| Odometer(Miles): | 101,875 | 
| Trim: | XLE | 
| Body Style: | SUV | 
| VIN: | 2T3RFREV6FW236638 | 
| Exterior Color: | Red | 
| Interior Color: | Black | 
| Drivetrain: | Awd | 
| Engine: | I-4 Cyl | 
| Fuel Type | Gasoline | 
| MPG City: | 22 | 
| MPG Highway: | 29 | 
| MPG Combined: | 25 | 
| Transmission: | Automatic | 
| Dealer: | Dch Ford Of Eatontown | 
| Location: | Eatontown, NJ | 
Features
Price History
 
                  | Date | Price | Mileage | City | State | Vendor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 2025 | $13,500 | 101,875 | Eatontown | NJ | Driveway | ||
| Oct 26, 2025 | $13,897 | 101,875 | Eatontown | NJ | Driveway | ||
| Oct 26, 2025 | $13,500 | 101,875 | Eatontown | NJ | Driveway | ||
| Oct 20, 2025 | $13,897 | 101,875 | Eatontown | NJ | Driveway | ||
| Oct 12, 2025 | $14,250 | 101,875 | Eatontown | NJ | Driveway | ||
| Oct 05, 2025 | $13,995 | 101,875 | Eatontown | NJ | Driveway | ||
| Oct 05, 2025 | $13,500 | 101,875 | Eatontown | NJ | Driveway | ||
| Oct 05, 2025 | $13,995 | 101,875 | Eatontown | NJ | Lithia | ||
| Oct 01, 2025 | $13,500 | 101,875 | Eatontown | NJ | Lithia | ||
| Sep 23, 2025 | $13,995 | 101,875 | Eatontown | NJ | Lithia | ||
| Sep 15, 2025 | $15,000 | 101,875 | Eatontown | NJ | Lithia | ||
| Sep 10, 2025 | $13,500 | 101,875 | Eatontown | NJ | Lithia | ||
| Sep 04, 2025 | $13,884 | 101,875 | Eatontown | NJ | Lithia | ||
 
         
   
   
   
   
   
   
   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        