Used
2019 Chevrolet Equinox LT
Views: 11
Good chance it is available
Vehicle Details
Price History| Price: | $11,988 *No-Haggle | 
| Finance: Loan estimate: Edit Loan Cost: $ Total Interest: $ Estimated Total Cost: $ | |
| 2019 Chevrolet Equinox LT | |
| Condition: | USED | 
| Odometer(Miles): | 92,602 | 
| Trim: | LT | 
| Body Style: | SUV | 
| VIN: | 2GNAXKEV8K6306431 | 
| Exterior Color: | Copper | 
| Interior Color: | Black | 
| Drivetrain: | Fwd | 
| Engine: | I-4 Cyl | 
| Fuel Type | Gasoline | 
| MPG City: | 26 | 
| MPG Highway: | 32 | 
| MPG Combined: | 28 | 
| Transmission: | Automatic | 
| Dealer: | Avondale Nissan | 
| Location: | Avondale, AZ | 
Features
Price History
 
                  | Date | Price | Mileage | City | State | Vendor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | $11,988 | 92,602 | Avondale | AZ | Driveway | |||||
| Oct 15, 2025 | $12,665 | 92,602 | Avondale | AZ | Driveway | |||||
| Oct 01, 2025 | $12,698 | 92,602 | Avondale | AZ | Lithia | |||||
| Sep 30, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Sep 23, 2025 | $12,698 | 92,602 | Avondale | AZ | Driveway | |||||
| Sep 23, 2025 | $11,988 | 92,602 | Avondale | AZ | Driveway | |||||
| Sep 23, 2025 | $12,698 | 92,602 | Avondale | AZ | Driveway | |||||
| Sep 15, 2025 | $11,988 | 92,602 | Avondale | AZ | Driveway | |||||
| Sep 13, 2025 | $12,988 | 92,602 | Avondale | AZ | Driveway | |||||
| Sep 10, 2025 | $13,288 | 92,602 | Avondale | AZ | Driveway | |||||
| Sep 08, 2025 | $13,388 | 92,602 | Avondale | AZ | Driveway | |||||
| Sep 05, 2025 | $13,438 | 92,602 | Avondale | AZ | Lithia | |||||
| Aug 30, 2025 | $13,388 | 92,602 | Avondale | AZ | Lithia | |||||
| Aug 29, 2025 | $13,988 | 92,602 | Avondale | AZ | Lithia | |||||
| Aug 27, 2025 | $13,588 | 92,602 | Avondale | AZ | Lithia | |||||
| Aug 27, 2025 | $13,988 | 92,602 | Avondale | AZ | Driveway | |||||
| Aug 27, 2025 | $13,588 | 92,602 | Avondale | AZ | Driveway | |||||
| Aug 13, 2025 | $13,988 | 92,602 | Avondale | AZ | Lithia | |||||
| Aug 11, 2025 | $14,988 | 92,602 | Avondale | AZ | Lithia | |||||
| Aug 06, 2025 | $15,888 | 92,602 | Avondale | AZ | Driveway | |||||
| Aug 05, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Aug 02, 2025 | $15,888 | 92,602 | Avondale | AZ | Lithia | |||||
| Jul 15, 2025 | $15,988 | 92,602 | Avondale | AZ | Lithia | |||||
| Jul 12, 2025 | $17,988 | 92,602 | Avondale | AZ | Lithia | |||||
 
         
   
   
   
   
   
   
   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        