Used
2024 Chevrolet Malibu LT
Views: 14
Good chance it is available
Vehicle Details
Price History| Price: | $19,249 *No-Haggle $ +53 | 
| Finance: Loan estimate: Edit Loan Cost: $ Total Interest: $ Estimated Total Cost: $ | |
| 2024 Chevrolet Malibu 2LT Sedan | |
| Condition: | FLEET | 
| Odometer(Miles): | 30,039 | 
| Trim: | LT | 
| Body Style: | SEDAN | 
| VIN: | 1G1ZE5ST9RF134103 | 
| Exterior Color: | Mineral Gray | 
| Interior Color: | Dark Atmosphere/light Wheat | 
| Seating: | 5 | 
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive | 
| Engine: | I-4 Cyl 1.5l | 
| Fuel Type | Gasoline | 
| MPG City: | 28 | 
| MPG Highway: | 36 | 
| MPG Combined: | 31 | 
| Transmission: | At | 
| Location: | Scottsdale, AZ | 
Price History
 
                  | Date | Price | Mileage | City | State | Vendor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | $19,249 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Oct 24, 2025 | $19,196 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Oct 22, 2025 | $19,511 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Oct 15, 2025 | $19,561 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Oct 13, 2025 | $20,034 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Oct 09, 2025 | $20,895 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Sep 17, 2025 | $21,210 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Sep 10, 2025 | $21,509 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Sep 02, 2025 | $21,559 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Sep 01, 2025 | $21,681 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Aug 21, 2025 | $21,875 | 30,042 | Tolleson | AZ | Carvana | |||||
| Aug 20, 2025 | $21,000 | 30,042 | Tolleson | AZ | Carvana | |||||
| Aug 20, 2025 | $21,875 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Aug 20, 2025 | $21,000 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Aug 19, 2025 | $21,001 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Aug 19, 2025 | $21,105 | 30,042 | Tolleson | AZ | Carvana | |||||
| Aug 19, 2025 | $20,879 | 30,042 | Tolleson | AZ | Carvana | |||||
| Aug 19, 2025 | $21,105 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Aug 14, 2025 | $20,879 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Aug 12, 2025 | $21,521 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Aug 05, 2025 | $21,752 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Aug 04, 2025 | $22,100 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Aug 01, 2025 | $23,802 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Jul 31, 2025 | $23,687 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Jul 30, 2025 | $23,800 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Jul 29, 2025 | $23,572 | 30,039 | Scottsdale | AZ | Herts | |||||
| Jul 28, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Jul 25, 2025 | $22,251 | 29,651 | Phoenix | AZ | Herts | |||||
| Jul 24, 2025 | $22,361 | 29,651 | Phoenix | AZ | Herts | |||||
| Jul 23, 2025 | $22,578 | 29,651 | Phoenix | AZ | Herts | |||||
| Jul 22, 2025 | $22,580 | 29,651 | Phoenix | AZ | Herts | |||||
| Jul 21, 2025 | $22,581 | 29,651 | Phoenix | AZ | Herts | |||||
| Jul 18, 2025 | $22,369 | 29,651 | Phoenix | AZ | Herts | |||||
| Jul 17, 2025 | $22,477 | 29,651 | Phoenix | AZ | Herts | |||||
| Jul 16, 2025 | $22,481 | 29,651 | Phoenix | AZ | Herts | |||||
| Jul 15, 2025 | $22,377 | 29,651 | Phoenix | AZ | Herts | |||||
| Jul 14, 2025 | $22,488 | 29,651 | Phoenix | AZ | Herts | |||||
| Jul 11, 2025 | $22,527 | 29,160 | Phoenix | AZ | Herts | |||||
| Jul 10, 2025 | $22,433 | 29,160 | Phoenix | AZ | Herts | |||||
| Jul 09, 2025 | $22,438 | 29,159 | Phoenix | AZ | Herts | |||||
| Jul 08, 2025 | $22,428 | 29,159 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| Jul 07, 2025 | $22,636 | 29,159 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| Jul 04, 2025 | $22,531 | 29,091 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| Jul 03, 2025 | $22,317 | 29,091 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| Jul 02, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Jul 01, 2025 | $22,334 | 28,435 | Riverside | CA | Herts | |||||
| Jun 30, 2025 | $22,657 | 28,435 | San Diego | CA | Herts | |||||
| Jun 27, 2025 | $22,914 | 28,435 | San Diego | CA | Herts | |||||
| Jun 26, 2025 | $22,795 | 28,311 | San Diego | CA | Herts | |||||
| Jun 25, 2025 | $22,797 | 28,311 | San Diego | CA | Herts | |||||
| Jun 24, 2025 | $22,909 | 28,311 | San Diego | CA | Herts | |||||
| Jun 23, 2025 | $23,219 | 28,261 | San Diego | CA | Herts | |||||
| Jun 20, 2025 | $23,246 | 28,148 | San Diego | CA | Herts | |||||
| Jun 19, 2025 | $23,011 | 28,146 | San Diego | CA | Herts | |||||
| Jun 18, 2025 | $23,015 | 27,888 | San Diego | CA | Herts | |||||
| Jun 17, 2025 | $23,026 | 27,888 | San Diego | CA | Herts | |||||
| Jun 16, 2025 | $23,113 | 27,756 | San Diego | CA | Herts | |||||
| Jun 13, 2025 | $23,046 | 27,618 | San Diego | CA | Herts | |||||
| Jun 10, 2025 | $23,565 | 27,618 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| Jun 09, 2025 | $23,376 | 26,855 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| May 30, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| May 30, 2025 | $24,496 | 25,483 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| May 27, 2025 | $24,230 | 25,483 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| May 16, 2025 | $25,075 | 24,178 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| May 15, 2025 | $25,078 | 24,178 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| May 14, 2025 | $25,067 | 23,985 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| May 13, 2025 | $25,179 | 23,985 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| May 12, 2025 | $25,659 | 23,985 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| May 09, 2025 | $26,051 | 23,985 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| May 08, 2025 | $26,057 | 23,985 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| May 06, 2025 | $26,146 | 23,985 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| May 05, 2025 | $26,112 | 23,879 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| May 02, 2025 | $25,579 | 23,012 | Inglewood | CA | Herts | |||||
 
         
   
   
   
   
   
   
   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        