Used
2024 Chevrolet Malibu LT
Views: 3
Good chance it is available
Vehicle Details
Price History| Price: | $21,465 *No-Haggle $ +80 | 
| Finance: Loan estimate: Edit Loan Cost: $ Total Interest: $ Estimated Total Cost: $ | |
| 2024 Chevrolet Malibu 2LT Sedan | |
| Condition: | FLEET | 
| Odometer(Miles): | 14,608 | 
| Trim: | LT | 
| Body Style: | SEDAN | 
| VIN: | 1G1ZE5ST2RF231451 | 
| Exterior Color: | Mosaic Black | 
| Interior Color: | Black | 
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive | 
| Engine: | I-4 Cyl 1.5l | 
| Fuel Type | Gasoline | 
| MPG City: | 28 | 
| MPG Highway: | 36 | 
| Transmission: | At | 
| Location: | Honolulu, HI | 
Price History
 
                  | Date | Price | Mileage | City | State | Vendor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | $21,465 | 14,608 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Oct 29, 2025 | $21,385 | 14,933 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Oct 28, 2025 | $21,358 | 14,739 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Oct 27, 2025 | $21,359 | 14,739 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Oct 24, 2025 | $21,253 | 14,608 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Oct 23, 2025 | $21,361 | 14,608 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Oct 22, 2025 | $21,470 | 14,608 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Oct 20, 2025 | $21,825 | 14,608 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Oct 17, 2025 | $21,826 | 14,481 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Oct 16, 2025 | $22,162 | 14,481 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Oct 15, 2025 | $22,270 | 14,481 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Oct 14, 2025 | $22,222 | 14,480 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Oct 13, 2025 | $22,431 | 14,253 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Oct 09, 2025 | $23,266 | 14,010 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Oct 08, 2025 | $23,314 | 14,010 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Oct 07, 2025 | $23,600 | 14,010 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Oct 06, 2025 | $23,711 | 14,010 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Oct 03, 2025 | $23,717 | 14,010 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Oct 02, 2025 | $23,892 | 14,010 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Sep 30, 2025 | $23,826 | 14,010 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Sep 29, 2025 | $23,935 | 14,010 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Sep 26, 2025 | $24,001 | 14,010 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Sep 25, 2025 | $24,006 | 13,880 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Sep 23, 2025 | $24,182 | 13,880 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Sep 22, 2025 | $24,224 | 13,880 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Sep 18, 2025 | $23,657 | 13,880 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Sep 16, 2025 | $24,008 | 13,880 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Sep 15, 2025 | $23,657 | 13,880 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Sep 12, 2025 | $24,123 | 13,636 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Sep 11, 2025 | $23,736 | 13,636 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Sep 10, 2025 | $23,521 | 13,636 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Sep 09, 2025 | $23,985 | 13,636 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Sep 08, 2025 | $23,770 | 13,636 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Sep 05, 2025 | $23,495 | 13,188 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Sep 04, 2025 | $23,426 | 13,188 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Sep 03, 2025 | $23,430 | 13,188 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Sep 02, 2025 | $23,432 | 13,188 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Sep 01, 2025 | $23,510 | 13,188 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Aug 29, 2025 | $23,956 | 13,071 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Aug 28, 2025 | $23,931 | 12,557 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Aug 27, 2025 | $23,934 | 12,557 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Aug 26, 2025 | $23,750 | 12,557 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Aug 25, 2025 | $23,721 | 12,557 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Aug 21, 2025 | $23,653 | 12,557 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Aug 20, 2025 | $23,733 | 12,557 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Aug 19, 2025 | $24,030 | 12,557 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Aug 18, 2025 | $24,031 | 12,557 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Aug 15, 2025 | $23,848 | 12,557 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Aug 14, 2025 | $23,851 | 12,557 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Aug 13, 2025 | $23,667 | 12,557 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Aug 12, 2025 | $23,669 | 12,557 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Aug 11, 2025 | $23,778 | 12,557 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Aug 08, 2025 | $23,565 | 12,557 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Aug 07, 2025 | $23,567 | 12,557 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Aug 06, 2025 | $23,704 | 12,557 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Aug 05, 2025 | $23,817 | 12,266 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Aug 04, 2025 | $23,821 | 12,266 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Aug 01, 2025 | $24,004 | 12,044 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jul 30, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Jul 30, 2025 | $24,188 | 12,044 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jul 29, 2025 | $23,977 | 11,780 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jul 28, 2025 | $24,109 | 11,780 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jul 25, 2025 | $23,735 | 11,542 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jul 24, 2025 | $23,849 | 11,542 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jul 23, 2025 | $23,872 | 11,542 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jul 22, 2025 | $23,768 | 11,542 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jul 21, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Jul 18, 2025 | $23,762 | 11,283 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jul 17, 2025 | $23,765 | 11,283 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jul 16, 2025 | $23,769 | 11,283 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jul 15, 2025 | $23,677 | 11,283 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jul 14, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Jul 11, 2025 | $24,014 | 10,942 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jul 10, 2025 | $24,116 | 10,650 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jul 09, 2025 | $24,121 | 10,650 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jul 08, 2025 | $23,916 | 10,650 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jul 07, 2025 | $24,132 | 10,650 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jul 04, 2025 | $23,930 | 10,424 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jul 03, 2025 | $23,714 | 10,424 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jul 02, 2025 | $23,720 | 10,424 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jul 01, 2025 | $23,511 | 10,424 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jun 30, 2025 | $23,944 | 10,424 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jun 27, 2025 | $24,385 | 10,247 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jun 25, 2025 | $24,178 | 10,247 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jun 24, 2025 | $24,182 | 10,247 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jun 23, 2025 | $24,400 | 10,247 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jun 20, 2025 | $24,513 | 10,191 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jun 19, 2025 | $24,079 | 10,159 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jun 17, 2025 | $24,080 | 10,159 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jun 16, 2025 | $24,729 | 10,159 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jun 13, 2025 | $24,203 | 9,817 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jun 12, 2025 | $24,639 | 9,817 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jun 11, 2025 | $24,643 | 9,817 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jun 10, 2025 | $24,535 | 9,817 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jun 09, 2025 | $24,427 | 9,710 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jun 06, 2025 | $24,763 | 9,621 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jun 05, 2025 | $24,767 | 9,230 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jun 04, 2025 | $25,220 | 9,230 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jun 03, 2025 | $25,882 | 9,230 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| Jun 02, 2025 | $25,885 | 9,230 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| May 30, 2025 | $25,441 | 9,230 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| May 28, 2025 | $25,460 | 9,230 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| May 27, 2025 | $25,462 | 9,230 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| May 16, 2025 | $26,954 | 7,792 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| May 15, 2025 | $26,965 | 7,792 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| May 14, 2025 | $26,615 | 7,792 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| May 13, 2025 | $26,949 | 7,792 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| May 12, 2025 | $27,691 | 7,792 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| May 09, 2025 | $27,920 | 7,792 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| May 08, 2025 | $27,926 | 7,792 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| May 05, 2025 | $27,811 | 7,792 | Honolulu | HI | Herts | |||||
| May 02, 2025 | $27,249 | 7,792 | Honolulu | HI | Herts | |||||
 
         
   
   
   
   
   
   
  