Used
2024 Chevrolet Malibu LT
Views: 21
Carvana "holds" not accounted
Vehicle Details
Price History| Price: | $17,990 *No-Haggle | 
| Finance: Loan estimate: Edit Loan Cost: $ Total Interest: $ Estimated Total Cost: $ | |
| 2024 Chevrolet Malibu 1LT Sedan 4D | |
| Condition: | USED | 
| Odometer(Miles): | 30,055 | 
| Trim: | LT | 
| Body Style: | SEDAN | 
| VIN: | 1G1ZD5STXRF239669 | 
| Exterior Color: | White | 
| Interior Color: | Black | 
| Seating: | 5 | 
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive | 
| Engine: | I-4 Cyl 1.5l | 
| Fuel Type | Gasoline | 
| MPG City: | 28 | 
| MPG Highway: | 36 | 
| MPG Combined: | 31 | 
| Transmission: | At | 
| Location: | San Diego, CA | 
Price History
 
                  | Date | Price | Mileage | City | State | Vendor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2025 | $17,990 | 30,055 | San Diego | CA | Carvana | |||||
| Oct 28, 2025 | $18,590 | 30,055 | San Diego | CA | Carvana | |||||
| Oct 24, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Oct 20, 2025 | $18,590 | 30,055 | Riverside | CA | Carvana | |||||
| Oct 01, 2025 | $18,990 | 30,055 | Riverside | CA | Carvana | |||||
| Aug 29, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Aug 27, 2025 | $17,875 | 30,033 | Riverside | CA | Herts | |||||
| Aug 22, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Aug 21, 2025 | $17,666 | 29,311 | Riverside | CA | Herts | |||||
| Aug 20, 2025 | $17,667 | 29,311 | Riverside | CA | Herts | |||||
| Aug 19, 2025 | $17,619 | 29,311 | Riverside | CA | Herts | |||||
| Aug 18, 2025 | $17,623 | 29,311 | Riverside | CA | Herts | |||||
| Aug 14, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Aug 13, 2025 | $17,726 | 28,630 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Aug 12, 2025 | $17,727 | 28,526 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Aug 11, 2025 | $17,730 | 28,525 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Aug 08, 2025 | $17,741 | 28,223 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Aug 07, 2025 | $17,743 | 28,223 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Aug 05, 2025 | $17,756 | 28,184 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Aug 04, 2025 | $17,762 | 27,878 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Aug 01, 2025 | $17,789 | 27,754 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 31, 2025 | $17,926 | 27,752 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 30, 2025 | $17,765 | 26,272 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 29, 2025 | $17,662 | 26,272 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 28, 2025 | $17,621 | 26,272 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 25, 2025 | $17,707 | 26,272 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 24, 2025 | $17,711 | 26,272 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 23, 2025 | $17,947 | 26,272 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 22, 2025 | $17,749 | 26,272 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 21, 2025 | $17,751 | 26,373 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 18, 2025 | $17,815 | 26,027 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 17, 2025 | $17,837 | 26,027 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 16, 2025 | $17,839 | 26,027 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 15, 2025 | $17,787 | 26,027 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 14, 2025 | $17,788 | 26,027 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 11, 2025 | $17,918 | 25,825 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 10, 2025 | $17,865 | 25,823 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 09, 2025 | $17,869 | 25,662 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 08, 2025 | $17,815 | 25,662 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 07, 2025 | $18,005 | 25,662 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 04, 2025 | $17,954 | 25,662 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 03, 2025 | $17,849 | 25,595 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 02, 2025 | $17,958 | 25,595 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jul 01, 2025 | $17,959 | 25,595 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jun 30, 2025 | $18,180 | 25,595 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jun 27, 2025 | $18,417 | 25,348 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jun 26, 2025 | $18,256 | 25,348 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jun 25, 2025 | $18,266 | 24,998 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jun 23, 2025 | $18,349 | 24,998 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jun 20, 2025 | $18,414 | 24,998 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jun 19, 2025 | $18,499 | 24,998 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jun 18, 2025 | $18,501 | 24,998 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jun 17, 2025 | $18,502 | 24,998 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jun 16, 2025 | $18,585 | 24,998 | San Francisco | CA | Herts | |||||
| Jun 13, 2025 | $18,603 | 24,716 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 12, 2025 | $18,934 | 24,686 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 11, 2025 | $18,937 | 24,686 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 10, 2025 | $18,908 | 24,629 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 09, 2025 | $18,928 | 24,629 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 06, 2025 | $19,201 | 23,620 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 05, 2025 | $19,206 | 23,499 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 04, 2025 | $19,582 | 23,499 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 03, 2025 | $19,550 | 23,498 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| Jun 02, 2025 | $19,551 | 23,345 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| May 30, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| May 27, 2025 | $19,735 | 23,208 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| May 15, 2025 | $20,154 | 22,849 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| May 14, 2025 | $20,188 | 22,814 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| May 13, 2025 | $20,270 | 22,556 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| May 12, 2025 | $20,639 | 22,556 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| May 09, 2025 | $20,826 | 22,366 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| May 08, 2025 | $20,827 | 22,366 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| May 07, 2025 | $20,702 | 22,366 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| May 06, 2025 | $20,703 | 22,366 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| May 05, 2025 | $20,649 | 22,366 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
| May 02, 2025 | $20,378 | 22,118 | Santa Clara | CA | Herts | |||||
 
         
   
   
   
   
   
   
   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        