Used
2024 Chevrolet Malibu LT
Views: 22
Not seen in latest scans
Vehicle Details
Price History| Price: | $16,891 *No-Haggle | 
| Finance: Loan estimate: Edit Loan Cost: $ Total Interest: $ Estimated Total Cost: $ | |
| 2024 Chevrolet Malibu 1LT Sedan | |
| Condition: | FLEET | 
| Odometer(Miles): | 40,696 | 
| Trim: | LT | 
| Body Style: | SEDAN | 
| VIN: | 1G1ZD5ST6RF200500 | 
| Exterior Color: | Gray | 
| Interior Color: | Black | 
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive | 
| Engine: | I-4 Cyl 1.5l | 
| Fuel Type | Gasoline | 
| MPG City: | 28 | 
| MPG Highway: | 36 | 
| Transmission: | At | 
| Location: | Richmond, VA | 
Price History
 
                  | Date | Price | Mileage | City | State | Vendor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | $16,891 | 40,696 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Oct 29, 2025 | $16,908 | 40,696 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Oct 28, 2025 | $16,926 | 40,696 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Oct 27, 2025 | $16,933 | 40,696 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Oct 24, 2025 | $16,960 | 40,696 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Oct 23, 2025 | $17,022 | 40,696 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Oct 22, 2025 | $17,032 | 40,696 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Oct 20, 2025 | $17,054 | 40,696 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Oct 17, 2025 | $17,087 | 40,696 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Oct 16, 2025 | $17,104 | 40,696 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Oct 15, 2025 | $17,062 | 40,696 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Oct 13, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Oct 10, 2025 | $17,231 | 40,696 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Oct 08, 2025 | $17,282 | 40,696 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Oct 06, 2025 | $17,231 | 40,696 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Sep 29, 2025 | $17,285 | 40,696 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Sep 26, 2025 | $17,297 | 40,180 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Sep 25, 2025 | $17,351 | 40,180 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Sep 24, 2025 | $17,353 | 40,180 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Sep 23, 2025 | $17,306 | 40,180 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Sep 22, 2025 | $17,308 | 40,180 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Sep 18, 2025 | $17,449 | 39,366 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Sep 17, 2025 | $17,396 | 39,366 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Sep 16, 2025 | $17,456 | 39,366 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Sep 15, 2025 | $17,459 | 39,366 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Sep 12, 2025 | $17,632 | 39,347 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Sep 11, 2025 | $17,526 | 39,347 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Sep 10, 2025 | $17,523 | 39,347 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Sep 09, 2025 | $17,524 | 37,593 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Sep 08, 2025 | $17,559 | 37,593 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Sep 05, 2025 | $17,556 | 37,593 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Sep 04, 2025 | $17,564 | 37,593 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Sep 03, 2025 | $17,598 | 37,593 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Sep 02, 2025 | $17,599 | 37,593 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Sep 01, 2025 | $17,545 | 37,593 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Aug 29, 2025 | $17,705 | 36,175 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Aug 28, 2025 | $17,601 | 36,175 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Aug 27, 2025 | $17,606 | 36,175 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Aug 26, 2025 | $17,487 | 36,175 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Aug 25, 2025 | $17,491 | 36,175 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Jul 18, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Jul 16, 2025 | $17,089 | 36,080 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Jul 15, 2025 | $17,036 | 36,080 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Jul 14, 2025 | $17,037 | 35,104 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Jul 11, 2025 | $17,245 | 35,102 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Jul 10, 2025 | $17,164 | 35,602 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Jul 09, 2025 | $17,166 | 35,602 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Jul 08, 2025 | $17,114 | 35,899 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Jul 07, 2025 | $17,249 | 34,786 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Jul 04, 2025 | $17,202 | 34,786 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Jul 03, 2025 | $17,104 | 34,786 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Jul 02, 2025 | $17,214 | 34,786 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Jul 01, 2025 | $17,215 | 34,786 | Richmond | VA | Herts | |||||
| Jun 30, 2025 | $17,430 | 34,786 | Richmond | VA | Herts | |||||
| May 28, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| May 27, 2025 | $18,972 | 35,899 | Richmond | VA | Herts | |||||
| May 16, 2025 | $19,624 | 32,885 | Richmond | VA | Herts | |||||
| May 15, 2025 | $19,626 | 32,885 | Richmond | VA | Herts | |||||
| May 14, 2025 | $19,757 | 32,885 | Richmond | VA | Herts | |||||
| May 13, 2025 | $19,758 | 32,885 | Richmond | VA | Herts | |||||
| May 12, 2025 | $20,171 | 32,885 | Richmond | VA | Herts | |||||
| May 09, 2025 | $20,385 | 32,885 | Richmond | VA | Herts | |||||
| May 08, 2025 | $20,386 | 32,885 | Richmond | VA | Herts | |||||
| May 07, 2025 | $20,221 | 32,885 | Richmond | VA | Herts | |||||
| May 06, 2025 | $20,222 | 32,885 | Richmond | VA | Herts | |||||
| May 05, 2025 | $20,149 | 32,885 | Richmond | VA | Herts | |||||
| May 02, 2025 | $19,911 | 32,880 | Richmond | VA | Herts | |||||
 
         
   
   
   
   
   
   
  