New
2025 Ford F-150 STX
Views: 3
Good chance it is available
| Price: | $40,499 *No-Haggle | 
| Finance: Loan estimate: Edit Loan Cost: $ Total Interest: $ Estimated Total Cost: $ | |
| F-150 STX | |
| Condition: | NEW | 
| Odometer(Miles): | 16 | 
| Trim: | STX | 
| Body Style: | TRUCK | 
| Cab Style: | Crew Cab | 
| VIN: | 1FTEW2KP9SFA99119 | 
| Exterior Color: | Space White Metallic | 
| Interior Color: | Black | 
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive | 
| Engine: | 2.7l V6 Cylinder Engine Turbocharged | 
| Fuel Type | Gasoline | 
| Transmission: | Automatic | 
| Dealer: | Autonation Ford Frisco | 
| Location: | Frisco, TX | 
Features
Price History
 
                  | Date | Price | Mileage | City | State | Vendor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | $40,499 | 16 | Frisco | TX | AutoNation | |||||
| Oct 28, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Oct 28, 2025 | $40,499 | 16 | Frisco | TX | AutoNation | |||||
| Oct 27, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Oct 21, 2025 | $40,499 | 16 | Frisco | TX | AutoNation | |||||
| Oct 20, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Oct 15, 2025 | $40,499 | 16 | Frisco | TX | AutoNation | |||||
| Oct 12, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Oct 12, 2025 | $40,499 | 16 | Frisco | TX | AutoNation | |||||
| Oct 11, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Sep 13, 2025 | $40,499 | 16 | Frisco | TX | AutoNation | |||||
| Sep 12, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Sep 11, 2025 | $40,499 | 12 | Frisco | TX | AutoNation | |||||
| Sep 04, 2025 | $40,999 | 12 | Frisco | TX | AutoNation | |||||
| Sep 02, 2025 | $39,999 | 12 | Frisco | TX | AutoNation | |||||
| Aug 26, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Aug 26, 2025 | $39,999 | 12 | Frisco | TX | AutoNation | |||||
| Aug 24, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Aug 22, 2025 | $39,999 | 12 | Frisco | TX | AutoNation | |||||
| Aug 20, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Aug 19, 2025 | $40,499 | 12 | Frisco | TX | AutoNation | |||||
| Aug 18, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Aug 02, 2025 | $40,499 | 12 | Frisco | TX | AutoNation | |||||
| Jul 29, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Jul 09, 2025 | $40,499 | 12 | Frisco | TX | AutoNation | |||||
| Jul 08, 2025 | $39,249 | 12 | Frisco | TX | AutoNation | |||||
| Jul 07, 2025 | $40,999 | 12 | Frisco | TX | AutoNation | |||||
| Jul 05, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| May 22, 2025 | $40,999 | 12 | Frisco | TX | AutoNation | |||||
| May 06, 2025 | $43,181 | 12 | Frisco | TX | AutoNation | |||||
| May 01, 2025 | $46,630 | 10 | Frisco | TX | AutoNation | |||||
 
         
   
   
   
   
   
   
   
                         
                         
                         
                         
                        