Used
2021 RAM 1500 Big Horn
Views: 8
Good chance it is available
| Price: | $37,995 *No-Haggle $-2,000 | 
| Finance: Loan estimate: Edit Loan Cost: $ Total Interest: $ Estimated Total Cost: $ | |
| 2021 Ram 1500 Big Horn | |
| Condition: | USED | 
| Odometer(Miles): | 78,292 | 
| Trim: | Big Horn | 
| Body Style: | TRUCK | 
| Cab Style: | Crew Cab | 
| VIN: | 1C6SRFFT1MN623775 | 
| Exterior Color: | Red | 
| Interior Color: | Black | 
| Doors: | 4 | 
| Drivetrain: | 4wd | 
| Engine: | 8 Cyl | 
| Fuel Type | Gasoline | 
| MPG City: | 17 | 
| MPG Highway: | 22 | 
| Transmission: | Automatic | 
| Dealer: | Lithia Ford Of Klamath Falls | 
| Location: | Klamath Falls, OR | 
Features
Price History
 
                  | Date | Price | Mileage | City | State | Vendor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | $37,995 | 78,292 | Klamath Falls | OR | Driveway | |||||
| Aug 27, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Aug 14, 2025 | $39,995 | 74,884 | Klamath Falls | OR | Lithia | |||||
| Aug 12, 2025 | $34,499 | 74,387 | Klamath Falls | OR | Lithia | |||||
| Aug 12, 2025 | $34,399 | 74,387 | Klamath Falls | OR | Lithia | |||||
| Aug 08, 2025 | $34,499 | 74,387 | Klamath Falls | OR | Driveway | |||||
| Aug 06, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Aug 05, 2025 | $34,499 | 74,387 | Klamath Falls | OR | Driveway | |||||
| Aug 04, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Aug 03, 2025 | $34,499 | 74,387 | Klamath Falls | OR | Lithia | |||||
| Aug 02, 2025 | $34,999 | 74,387 | Klamath Falls | OR | Driveway | |||||
| Jul 27, 2025 | $35,399 | 74,387 | Klamath Falls | OR | Lithia | |||||
| Jul 25, 2025 | $35,499 | 74,387 | Klamath Falls | OR | Lithia | |||||
| Jul 18, 2025 | $35,599 | 74,387 | Klamath Falls | OR | Lithia | |||||
| Jul 12, 2025 | $35,699 | 74,387 | Klamath Falls | OR | Lithia | |||||
| Jul 06, 2025 | $35,799 | 74,387 | Klamath Falls | OR | Lithia | |||||
| Jul 01, 2025 | $35,899 | 74,387 | Klamath Falls | OR | Lithia | |||||
| Jun 11, 2025 | $35,999 | 74,387 | Klamath Falls | OR | Driveway | |||||
 
         
   
   
   
   
   
   
   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        