New
2025 RAM 1500 Lone Star
Views: 14
Not seen in latest scans
Vehicle Details
Price History| Price: | $39,839 *No-Haggle | 
| Finance: Loan estimate: Edit Loan Cost: $ Total Interest: $ Estimated Total Cost: $ | |
| 1500 Lone Star | |
| Condition: | NEW | 
| Odometer(Miles): | 6,304 | 
| Trim: | Lone Star | 
| Body Style: | TRUCK | 
| Cab Style: | Extended Cab | 
| VIN: | 1C6SRFBP7SN565516 | 
| Exterior Color: | Diamond Black Crystal Pearlcoat | 
| Interior Color: | Black | 
| Drivetrain: | Four Wheel Drive | 
| Engine: | 3l Straight 6 Cylinder Engine Turbocharged | 
| Fuel Type | Gasoline | 
| Transmission: | Automatic | 
| Dealer: | Autonation Chrysler Dodge Jeep Ram Katy | 
| Location: | Katy, TX | 
Features
Price History
 
                  | Date | Price | Mileage | City | State | Vendor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2025 | $39,839 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| Oct 21, 2025 | $38,868 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| Oct 20, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Oct 15, 2025 | $38,868 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| Oct 12, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Oct 12, 2025 | $38,868 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| Oct 11, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Oct 02, 2025 | $38,868 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| Oct 01, 2025 | $46,520 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| Sep 13, 2025 | $40,868 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| Sep 12, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Sep 02, 2025 | $40,868 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| Aug 26, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Aug 26, 2025 | $41,339 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| Aug 24, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Aug 22, 2025 | $41,339 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| Aug 20, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Aug 19, 2025 | $42,339 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| Aug 18, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Aug 13, 2025 | $42,339 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| Aug 02, 2025 | $43,339 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| Jul 29, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Jul 17, 2025 | $39,991 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| Jul 07, 2025 | $42,991 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| Jul 05, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Jul 01, 2025 | $42,991 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| Jul 01, 2025 | $45,991 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| Jun 18, 2025 | $40,491 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| May 22, 2025 | $42,991 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| May 20, 2025 | $44,991 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| May 05, 2025 | $47,991 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| May 03, 2025 | $45,306 | 6,327 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| May 01, 2025 | $47,991 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
| Apr 02, 2025 | $44,491 | 6,304 | Katy | TX | AutoNation | |||||
 
         
   
   
   
   
   
   
   
                         
                         
                         
                        