New
2025 Jeep Wrangler Sport
Views: 14
Good chance it is available
Vehicle Details
Price History| Price: | $57,708 *No-Haggle | 
| Finance: Loan estimate: Edit Loan Cost: $ Total Interest: $ Estimated Total Cost: $ | |
| 2025 Jeep Wrangler Sport | |
| Condition: | NEW | 
| Odometer(Miles): | 15 | 
| Trim: | Sport | 
| Body Style: | SUV | 
| VIN: | 1C4RJXDG3SW560454 | 
| Exterior Color: | Green | 
| Interior Color: | Black | 
| Drivetrain: | 4wd | 
| Engine: | V6 24v Vvt Engine Upg I W/ess | 
| Fuel Type | Gasoline | 
| MPG City: | 16 | 
| MPG Highway: | 22 | 
| Transmission: | 8-Speed Automatic Transmission | 
| Dealer: | Lithia Cdjr Of Corpus Christi | 
| Location: | Corpus Christi, TX | 
Features
Price History
 
                  | Date | Price | Mileage | City | State | Vendor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 2025 | $57,708 | 15 | Corpus Christi | TX | Driveway | |||||
| Oct 25, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Oct 24, 2025 | $49,708 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Oct 20, 2025 | $51,208 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Oct 20, 2025 | $53,208 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Oct 20, 2025 | $57,708 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Oct 10, 2025 | $53,208 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Oct 10, 2025 | $55,208 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Oct 02, 2025 | $53,208 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Oct 02, 2025 | $55,208 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Oct 01, 2025 | $57,708 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Sep 25, 2025 | $52,208 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Sep 23, 2025 | $53,208 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Sep 12, 2025 | $54,092 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Sep 03, 2025 | $56,092 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Sep 03, 2025 | $58,592 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Aug 17, 2025 | $56,092 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Aug 16, 2025 | $58,592 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Aug 09, 2025 | $56,092 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Aug 07, 2025 | $58,592 | 15 | Corpus Christi | TX | Driveway | |||||
| Aug 06, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Aug 03, 2025 | $56,092 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Aug 01, 2025 | $58,270 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Jul 31, 2025 | $60,770 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Jul 25, 2025 | $55,780 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Jul 25, 2025 | $59,770 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Jul 18, 2025 | $55,780 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Jul 18, 2025 | $60,770 | 15 | Corpus Christi | TX | Driveway | |||||
| Jul 02, 2025 | $55,780 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Jul 01, 2025 | $56,780 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Jun 07, 2025 | $55,780 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Jun 03, 2025 | $56,780 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| Jun 02, 2025 | $60,770 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| May 30, 2025 | $56,780 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| May 08, 2025 | $57,280 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| May 08, 2025 | $61,270 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| May 06, 2025 | $57,280 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
| May 03, 2025 | $54,896 | 15 | Corpus Christi | TX | Lithia | |||||
 
         
   
   
   
   
   
   
   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        