Used
2024 Honda Civic Sport
Views: 48
Good chance it is available
Vehicle Details
Price History| Price: | $22,892 *No-Haggle $-5 | 
| Finance: Loan estimate: Edit Loan Cost: $ Total Interest: $ Estimated Total Cost: $ | |
| 2024 Honda Civic Sport Hatchback | |
| Condition: | FLEET | 
| Odometer(Miles): | 41,250 | 
| Trim: | Sport | 
| Body Style: | HATCHBACK | 
| VIN: | 19XFL2H8XRE030747 | 
| Exterior Color: | Crystal Black Pearl | 
| Interior Color: | Black | 
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive | 
| Engine: | I-4 Cyl 2.0l | 
| Fuel Type | Gasoline | 
| MPG City: | 29 | 
| MPG Highway: | 37 | 
| Transmission: | At | 
| Location: | Inglewood, CA | 
Price History
 
                  | Date | Price | Mileage | City | State | Vendor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | $22,892 | 41,250 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| Oct 29, 2025 | $22,897 | 41,250 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| Oct 28, 2025 | $22,902 | 41,250 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| Oct 27, 2025 | $22,908 | 41,250 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| Oct 24, 2025 | $22,815 | 41,250 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| Oct 23, 2025 | $22,831 | 41,250 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| Oct 22, 2025 | $22,826 | 41,250 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| Oct 20, 2025 | $22,729 | 41,250 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| Oct 17, 2025 | $22,739 | 41,250 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| Oct 16, 2025 | $23,069 | 41,250 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| Oct 15, 2025 | $23,074 | 41,250 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| Oct 14, 2025 | $23,187 | 40,409 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| Oct 13, 2025 | $23,298 | 40,409 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| Oct 10, 2025 | $23,643 | 39,991 | Inglewood | CA | Herts | |||||
| Oct 09, 2025 | $23,865 | 39,704 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Oct 08, 2025 | $23,873 | 39,704 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Oct 07, 2025 | $23,878 | 39,704 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Oct 06, 2025 | $23,883 | 39,704 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Oct 03, 2025 | $24,013 | 39,702 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Oct 02, 2025 | $24,125 | 39,533 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Oct 01, 2025 | $24,131 | 39,533 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Sep 30, 2025 | $24,136 | 39,533 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Sep 29, 2025 | $24,027 | 39,533 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Sep 26, 2025 | $24,077 | 38,877 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Sep 25, 2025 | $24,291 | 38,877 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Sep 24, 2025 | $24,200 | 38,877 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Sep 23, 2025 | $24,303 | 38,877 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Sep 22, 2025 | $24,339 | 38,237 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Sep 15, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Sep 12, 2025 | $24,619 | 35,950 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Sep 11, 2025 | $24,626 | 35,950 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Sep 10, 2025 | $24,563 | 35,950 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Sep 09, 2025 | $24,597 | 35,950 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Sep 08, 2025 | $24,644 | 35,950 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Sep 05, 2025 | $24,663 | 35,188 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Sep 04, 2025 | $24,668 | 35,188 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Sep 03, 2025 | $24,675 | 35,188 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Sep 02, 2025 | $24,680 | 35,188 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Sep 01, 2025 | $24,640 | 35,188 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Aug 29, 2025 | $24,704 | 35,188 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Aug 28, 2025 | $24,601 | 35,188 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Aug 27, 2025 | $24,607 | 35,188 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Aug 26, 2025 | $24,670 | 35,188 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Aug 25, 2025 | $24,676 | 35,188 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Aug 21, 2025 | $24,614 | 35,053 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Aug 20, 2025 | $24,727 | 35,053 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Aug 19, 2025 | $25,060 | 35,053 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Aug 18, 2025 | $25,016 | 35,053 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Aug 15, 2025 | $25,367 | 34,169 | El Paso | TX | Herts | |||||
| Aug 14, 2025 | $25,317 | 33,944 | Austin | TX | Herts | |||||
| Aug 13, 2025 | $25,169 | 33,944 | Austin | TX | Herts | |||||
| Aug 11, 2025 | $24,951 | 33,944 | Austin | TX | Herts | |||||
| Aug 07, 2025 | $24,449 | 33,944 | San Antonio | TX | Herts | |||||
| Aug 06, 2025 | $24,601 | 33,944 | San Antonio | TX | Herts | |||||
| Aug 04, 2025 | $24,492 | 33,944 | San Antonio | TX | Herts | |||||
| Jul 30, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Jul 29, 2025 | $23,793 | 33,045 | San Antonio | TX | Herts | |||||
| Jul 28, 2025 | $23,943 | 33,045 | San Antonio | TX | Herts | |||||
| Jul 25, 2025 | $23,957 | 33,045 | San Antonio | TX | Herts | |||||
| Jul 24, 2025 | $23,819 | 33,045 | San Antonio | TX | Herts | |||||
| Jul 23, 2025 | $23,824 | 33,045 | San Antonio | TX | Herts | |||||
| Jul 22, 2025 | $23,724 | 33,031 | San Antonio | TX | Herts | |||||
| Jul 21, 2025 | $23,746 | 32,851 | San Antonio | TX | Herts | |||||
| Jul 18, 2025 | $23,733 | 32,851 | San Antonio | TX | Herts | |||||
| Jul 17, 2025 | $23,739 | 32,355 | San Antonio | TX | Herts | |||||
| Jul 16, 2025 | $23,744 | 32,355 | San Antonio | TX | Herts | |||||
| Jul 15, 2025 | $23,535 | 32,355 | San Antonio | TX | Herts | |||||
| Jul 14, 2025 | $23,349 | 32,181 | San Antonio | TX | Herts | |||||
| Jul 11, 2025 | $23,449 | 32,181 | San Antonio | TX | Herts | |||||
| Jul 10, 2025 | $23,918 | 31,748 | San Antonio | TX | Herts | |||||
| Jul 09, 2025 | $23,926 | 31,748 | San Antonio | TX | Herts | |||||
| Jul 08, 2025 | $24,042 | 31,748 | San Antonio | TX | Herts | |||||
| Jul 07, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Jul 04, 2025 | $24,492 | 27,014 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jul 03, 2025 | $24,609 | 27,014 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jul 02, 2025 | $24,618 | 27,014 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jul 01, 2025 | $24,724 | 27,014 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 30, 2025 | $24,510 | 27,014 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 27, 2025 | $24,656 | 27,014 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 26, 2025 | $25,209 | 27,014 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 25, 2025 | $25,217 | 27,014 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 24, 2025 | $25,425 | 27,014 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 23, 2025 | $25,431 | 27,014 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 20, 2025 | $25,671 | 27,014 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 19, 2025 | $25,460 | 27,014 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 18, 2025 | $25,467 | 27,014 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 17, 2025 | $25,474 | 27,014 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 16, 2025 | $25,480 | 27,014 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 13, 2025 | $25,284 | 27,014 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 12, 2025 | $25,103 | 27,014 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 11, 2025 | $25,112 | 27,014 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 06, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| Jun 06, 2025 | $25,000 | 24,957 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 05, 2025 | $25,008 | 24,957 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 04, 2025 | $25,356 | 24,957 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 03, 2025 | $25,199 | 24,957 | Dallas | TX | Herts | |||||
| Jun 02, 2025 | $25,209 | 24,721 | Dallas | TX | Herts | |||||
| May 30, 2025 | $25,855 | 24,041 | Dallas | TX | Herts | |||||
| May 28, 2025 | $26,690 | 24,041 | Memphis | TN | Herts | |||||
| May 27, 2025 | $26,763 | 23,391 | Memphis | TN | Herts | |||||
| May 15, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| May 15, 2025 | $27,152 | 22,877 | Memphis | TN | Herts | |||||
| May 14, 2025 | $27,160 | 22,877 | Memphis | TN | Herts | |||||
| May 13, 2025 | $27,354 | 22,877 | Memphis | TN | Herts | |||||
| May 09, 2025 | D E L I S T E D / S O L D | |||||||||
| May 08, 2025 | $28,236 | 22,380 | Memphis | TN | Herts | |||||
| May 07, 2025 | $28,167 | 21,873 | Memphis | TN | Herts | |||||
| May 06, 2025 | $28,175 | 21,873 | Memphis | TN | Herts | |||||
| May 05, 2025 | $28,092 | 21,873 | Memphis | TN | Herts | |||||
| May 02, 2025 | $28,240 | 21,473 | Memphis | TN | Herts | |||||
 
         
   
   
   
   
   
   
  