2020 Ford Ecosport
Likely no longer available.
Vehicle Details:
Price: | $18,699 |
Odometer(Miles): | 41,777 |
Trim: | SES |
Body Style: | SUV |
VIN: | MAJ6S3JL2LC343450 |
Exterior Color: | Diamond White |
Interior Color: | Ebony Black |
Drivetrain: | 4x4 |
Engine: | 4-Cyinder 2.0l |
Fuel Type | Gasoline |
MPG City: | 23 |
MPG Highway: | 29 |
Transmission: | Auto 6-Speed |
Location: | Charlotte, NC |
Date | Miles | Price | KBB Price | KBB Difference | City | State | Vendor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 20, 2023 | D E L I S T E D | |||||||||
Apr 15, 2023 | 41,777 | $18,699 | $24,440 | $5,741 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Mar 31, 2023 | 41,777 | $19,213 | $24,440 | $5,227 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Mar 13, 2023 | 41,777 | $18,800 | $24,582 | $5,782 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Mar 09, 2023 | 41,777 | $18,818 | $23,469 | $4,651 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Feb 24, 2023 | 41,777 | $17,795 | $23,440 | $5,645 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Feb 13, 2023 | 41,777 | $17,890 | $22,891 | $5,001 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 20, 2023 | 41,777 | $17,900 | $22,791 | $4,891 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 19, 2023 | 41,772 | $17,913 | $21,472 | $3,559 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 11, 2023 | 41,772 | $18,675 | $21,472 | $2,797 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,772 | $18,282 | $21,736 | $3,454 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 02, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,755 | $17,900 | $22,261 | $4,361 | Charlotte | NC | Hertz | |||
Jan 01, 2023 | 41,772 | $18,282 | - | - | Charlotte | NC | Hertz |
Share: